| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Características del producto | |
| Lugar de origen | Henan, China |
| Color | Blanco |
| Material | Acero enrollado en frío |
| Número de modelo | BD-307 |
| Característica | Amigable con el medio ambiente |
| Proceso de dar un título | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
| Superficie | Recubrimiento de polvo electrosástico ambiental |
| Marca | Huiyang |
| Función | Teléfono de almacenamiento y carga |
| Nombre del producto | Locker de carga del teléfono celular |
| Ranura | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
| Solicitud | Instalaciones comunales |
Huiyang 20 puertas Electronic Mobile Telephing Gabinete de almacenamiento Gabinete de acero Gabinete
| Nombre del producto | Huiyang 20 puertas Electronic Mobile Telephing Gabinete de almacenamiento Gabinete de acero Gabinete | | | | |||
| Puertas | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( ¡personalizado su tamaño favorito! ) | | | | |||
| Función | Almacenamiento de teléfonos móviles | | | | |||
| Cerrar | Llave de llave | | | | |||
| Material | Acero enrollado en frío | | | | |||
| Características del producto | |
| Lugar de origen | Henan, China |
| Color | Blanco |
| Material | Acero enrollado en frío |
| Número de modelo | BD-307 |
| Característica | Amigable con el medio ambiente |
| Proceso de dar un título | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
| Superficie | Recubrimiento de polvo electrosástico ambiental |
| Marca | Huiyang |
| Función | Teléfono de almacenamiento y carga |
| Nombre del producto | Locker de carga del teléfono celular |
| Ranura | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
| Solicitud | Instalaciones comunales |
Huiyang 20 puertas Electronic Mobile Telephing Gabinete de almacenamiento Gabinete de acero Gabinete
| Nombre del producto | Huiyang 20 puertas Electronic Mobile Telephing Gabinete de almacenamiento Gabinete de acero Gabinete | | | | |||
| Puertas | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( ¡personalizado su tamaño favorito! ) | | | | |||
| Función | Almacenamiento de teléfonos móviles | | | | |||
| Cerrar | Llave de llave | | | | |||
| Material | Acero enrollado en frío | | | | |||