| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Características del producto | |
| Uso | hogar, escuela, hospital, oficina, sistema de casilleros, muebles de oficina |
| Lugar de origen | Henan, China |
| Garantía | Uso normal de 10 años |
| Nombre del producto | Locker de carga del teléfono celular |
| Color | Color RAL personalizado |
| Número de modelo | HY-PL109 |
| Estructura | Estructura de derribo |
| Característica | Amigable con el medio ambiente |
| Proceso de dar un título | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
| Moq | 10 sets |
Huiyang 30 puertas de acero con tarjeta inteligente de acero Smart Telephedes móviles Estación de gabinete Público Carache de carga celular
| Características del producto | |
| Uso | hogar, escuela, hospital, oficina, sistema de casilleros, muebles de oficina |
| Lugar de origen | Henan, China |
| Garantía | Uso normal de 10 años |
| Nombre del producto | Locker de carga del teléfono celular |
| Color | Color RAL personalizado |
| Número de modelo | HY-PL109 |
| Estructura | Estructura de derribo |
| Característica | Amigable con el medio ambiente |
| Proceso de dar un título | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
| Moq | 10 sets |
Huiyang 30 puertas de acero con tarjeta inteligente de acero Smart Telephedes móviles Estación de gabinete Público Carache de carga celular