Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características del producto | |
Lugar de origen | Henan, China |
Garantía | Uso normal de 5 años |
Palabra clave | Suministros de emergencia y gabinete de material de control de inundaciones |
Tamaño | 2000*800*450 mm |
Color | Azul |
Número de modelo | SL-8471 |
Meterial | Acero enrollado en frío |
Moq | 10 pcs |
Marca | beidong |
Nombre del producto | Locker de llave inteligente |
Paquete | Caja de cartón multicapa |
Certificado | ISO9001 |
Sistema de gestión de claves electrónicas Sistema de gestión de claves automotrices
Nombre | Tamaño | Función |
10 bits | 600 mm*800 mm*220 mm | Reconocimiento inteligente RFID |
20 bits | 600 mm*800 mm*220 mm | |
30 bits | 775 mm*800 mm*220 mm | |
40 bits | 950 mm*800 mm*220 mm | |
50 bits | 1800 mm*800 mm*350 mm | |
De 60 bits | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
70 bits | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
80 bits | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
90 bits | 2000 mm*800 mm*350 mm | |
100 bits | 2000 mm*800 mm*450 mm |
Características del producto | |
Lugar de origen | Henan, China |
Garantía | Uso normal de 5 años |
Palabra clave | Suministros de emergencia y gabinete de material de control de inundaciones |
Tamaño | 2000*800*450 mm |
Color | Azul |
Número de modelo | SL-8471 |
Meterial | Acero enrollado en frío |
Moq | 10 pcs |
Marca | beidong |
Nombre del producto | Locker de llave inteligente |
Paquete | Caja de cartón multicapa |
Certificado | ISO9001 |
Sistema de gestión de claves electrónicas Sistema de gestión de claves automotrices
Nombre | Tamaño | Función |
10 bits | 600 mm*800 mm*220 mm | Reconocimiento inteligente RFID |
20 bits | 600 mm*800 mm*220 mm | |
30 bits | 775 mm*800 mm*220 mm | |
40 bits | 950 mm*800 mm*220 mm | |
50 bits | 1800 mm*800 mm*350 mm | |
De 60 bits | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
70 bits | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
80 bits | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
90 bits | 2000 mm*800 mm*350 mm | |
100 bits | 2000 mm*800 mm*450 mm |