| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Características del producto | |
| uso | Escuela, tropas, fábrica, biblioteca, estadio de natación |
| Color | blanco |
| Material | Acero enrollado en frío |
| Número de modelo | HY-L-0546 |
| Característica | Amigable con el medio ambiente |
| Marca | Huiyang |
| Función | Función de almacenamiento |
| Tipo | Locker de carga del teléfono celular |
| Embalaje | embalaje profesional |
| Nombre del producto | Locker de almacenamiento telefónico |
| Uso principal | Carga de teléfono y almacenamiento |
| Estilo | Productos modernos |
Armarios de llave multipropósito de llave celular de almacenamiento de almacenamiento de acero gabinete de acero
| Nombre del producto | Armarios de llave multipropósito de llave celular de almacenamiento de almacenamiento de acero gabinete de acero | | | | |||
| Tamaño | Custom ( ¡Personalizado tu talla favorita! ) | | | | |||
| Color | Blanco/personalizado | | | | |||
| Accesorio | Clave ( Cajones personalizados !!! ) | ||||||
| Puerta | 6-100 puertas | ||||||
| Material | Acero | ||||||
| Características del producto | |
| uso | Escuela, tropas, fábrica, biblioteca, estadio de natación |
| Color | blanco |
| Material | Acero enrollado en frío |
| Número de modelo | HY-L-0546 |
| Característica | Amigable con el medio ambiente |
| Marca | Huiyang |
| Función | Función de almacenamiento |
| Tipo | Locker de carga del teléfono celular |
| Embalaje | embalaje profesional |
| Nombre del producto | Locker de almacenamiento telefónico |
| Uso principal | Carga de teléfono y almacenamiento |
| Estilo | Productos modernos |
Armarios de llave multipropósito de llave celular de almacenamiento de almacenamiento de acero gabinete de acero
| Nombre del producto | Armarios de llave multipropósito de llave celular de almacenamiento de almacenamiento de acero gabinete de acero | | | | |||
| Tamaño | Custom ( ¡Personalizado tu talla favorita! ) | | | | |||
| Color | Blanco/personalizado | | | | |||
| Accesorio | Clave ( Cajones personalizados !!! ) | ||||||
| Puerta | 6-100 puertas | ||||||
| Material | Acero | ||||||